Kadar Tarif

| Kategori | Penggunaan (M3) | Tarif Air |
| Tarif A | 0 – 20 | 40 sen |
| Domestik | 20 – 40 | 75 sen |
| › 40 | RM 1.05 | |
| Minima | RM 4.00 | |
| Tarif B | Setiap M3 | RM 1.25 |
| Komersial / Pejabat | Minima | RM 12.50 |
| Tarif C | Setiap M3 | RM 1.25 |
| Industri / Hotel | Minima | RM 12.50 |
| Tarif Masjid / Surau / Madrasah | 0 – 35 | Percuma |
| Sekolah Agama Rakyat | › 35 | 70 sen |
| Minima | 0 |
