Fungsi Makmal Pusat

Aktiviti utama yang dijalankan adalah penganalisaan sampel air. Analisis yang dijalankan termasuklah ujian kimia bukan organik, mikrobiologi, kandungan besi dan kandungan organik. Kesemua parameter ujian dikelaskan di dalam kumpulan I, II, III dan IV. Aktiviti lain yang dijalankan ialah menangani masalah kualiti air yang di hadapi oleh pengguna dengan melawat premis berkenaan untuk mengenal pasti punca sebenar masalah.
Pihak makmal turut memberi nasihat dan bantuan teknikal/saintifik kepada pihak operasi, individu dan pihak lain yang memerlukannya seperti pihak istana, sekolah, hospital, perkapalan dan lain-lain agensi, khususnya dalam hal-hal berkaitan kualiti air.
Piawaian Air Minum Selamat Berpandukan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
| Kumpulan | Parameter | Unit | Bacaan Standard |
| GII | Coliform | cfu/100ml | 0 |
| E-coli | cfu/100ml | 0 | |
| Turbidity | NTU | Tidak melebihi 5 | |
| Colour | TCU | Tidak melebihi 15 | |
| pH | - | 6.5 – 9.0 | |
| Free CI2 | Mg/l | 0.2 – 5.0 | |
| GII | TDS | Mg/l | Tidak melebihi 1500 |
| Chloride | Mg/l | Tidak melebihi 250 | |
| Ammonia | Mg/l | Tidak melebihi 1.5 | |
| Nitrate | Mg/l | Tidak melebihi 10 | |
| Iron | Mg/l | Tidak melebihi 0.3 | |
| Fluorida | Mg/l | 0.4 – 0.6 | |
| Hardness | Mg/l | Tidak melebihi 500 | |
| Aluminium | Mg/l | Tidak melebihi 0.2 | |
| Manganese | Mg/l | Tidak melebihi 0.1 | |
| GII | Cadmium | Mg/l | Tidak melebihi 0.003 |
| Arsenic | Mg/l | Tidak melebihi 0.01 | |
| Cyanide | Mg/l | Tidak melebihi 0.07 | |
| Lead | Mg/l | Tidak melebihi 0.01 | |
| Chromium | Mg/l | Tidak melebihi 0.05 | |
| Copper | Mg/l | Tidak melebihi 1 | |
| Zinc | Mg/l | Tidak melebihi 3 | |
| Sulphate | Mg/l | Tidak melebihi 250 | |
| Selenium | Mg/l | Tidak melebihi 0.01 | |
| Silver | Mg/l | Tidak melebihi 0.05 | |
| Magnesium | Mg/l | Tidak melebihi 150 | |
| Bromoform | Mg/l | Tidak melebihi 0.1 | |
| Mercury | Mg/l | Tidak melebihi 0.001 | |
| Sodium | Mg/l | Tidak melebihi 200 | |
| Chloroform | Mg/l | Tidak melebihi 0.2 |
