Hotline PINTAS: 15777 Aduan Pengguna »
02 October 2023
BIL
LOJI RAWATAN AIR (LRA)
KAPASITI REKABENTUK (m³/sehari)
PENGELUARAN    (m³/sehari)
1 KG. PUTEH 45,000 46,788
2 TANJUNG MAS 10,000 11,818
3 PINTU GENG 30,000 13,111
4 PEROL (Wellfield) 7,500 5,434
5 CHICHA 60,000 66,898
6 KETEREH (Wellfield) 5,500 6,650
7 KG. CHAP 3,900 4,209
8 WAKAF BUNUT 25,000 19,817
9 JERAM PASU 1,800 1,460
10 BUKIT YONG 2,000 1,100
11 MERBAU CHONDONG 50,000   46,012
12 KELAR 64,000 68,573
13 WAKAF BHARU  24,000 24,272
14 BUKIT REMAH 40,000 36,799
15 KEMAHANG 2,700 3,400
16 BENDANG NYIOR 1,400 1,423
17 BATU GAJAH 3,500 3,723
18 PERRALA 2,000
19 KUALA TIGA 1,500 1,003
20 JELI/PASIR DUSUN 12,000   7,265
21 AYER LANAS  4,000 4,117
22 GEMANG 6,000 1,576
23 KUALA BALAH 2,000 4,561
24 STONG/DABONG 2,000 1,230
25 TUALANG 8,000 7,821
26 PAHI 21,000 19,788
27 MANEK URAI 6,750 6,181
28 SG.NAL 2,000 2,032
29 SG. KETIL 16,000 16,016
30 FELDA CHIKU 1 8,000 6,333
31 LIMAU KASTURI 6,000 4,503
32 BERTAM BARU 500 690
33 PANGGUNG LALAT/KUALA BETIS 500 931
34 ARING 500 713
35 LOJING 5,000
36 LEBIR 1,000